Fire Response Totals 2023
Month | Total |
---|---|
January | 31 |
February | 32 |
March | 28 |
April | 46 |
May | 34 |
June | 48 |
July | 90 |
August | 34 |
September | 28 |
October | 39 |
November | 41 |
December | 30 |
Total | 481 |
Fire Response Totals 2022
Month | Total |
---|---|
January | 38 |
February | 30 |
March | 39 |
April | 29 |
May | 30 |
June | 29 |
July | 43 |
August | 34 |
September | 40 |
October | 28 |
November | 29 |
December | 34 |
Total | 403 |
Fire Response Totals 2021
Month | Total |
---|---|
January | 34 |
February | 23 |
March | 29 |
April | 37 |
May | 34 |
June | 41 |
July | 39 |
August | 30 |
September | 46 |
October | 23 |
November | 24 |
December | 30 |
Total | 390 |
Fire Response Totals 2020
Month | Total |
---|---|
January | 21 |
February | 14 |
March | 33 |
April | 18 |
May | 32 |
June | 30 |
July | 43 |
August | 39 |
September | 34 |
October | 26 |
November | 26 |
December | 44 |
Total | 360 |
Fire Response Totals 2019
Month | Total |
---|---|
January | 35 |
February | 32 |
March | 34 |
April | 29 |
May | 33 |
June | 34 |
July | 32 |
August | 35 |
September | 29 |
October | 30 |
November | 20 |
December | 29 |
Total | 372 |
Fire Response Totals 2018
Month | Total |
---|---|
January | 40 |
February | 32 |
March | 42 |
April | 31 |
May | 35 |
June | 36 |
July | 50 |
August | 47 |
September | 40 |
October | 40 |
November | 36 |
December | 26 |
Total | 455 |